Dozent/in | Titel der Lehrveranstaltung | Termine | FB | LVS | LP |
Methoden | |||||
Dresing, Thorsten Audiotranskription Marburg) |
MAXQDA Complete und qualitative Inhaltsanalyse | Do., 07.12.17, 09:00-15:30 Uhr Fr., 08.12.17, 09:00-15:00 Uhr Raum A215 (VMP 9) |
Extern | — | 1 |
Fritsche, Ulrich | Introduction to R | Fr., 27.10.17 und Fr., 03.11.17, 09-17 Uhr Raum A514 (VMP 9) |
SozÖk | 1 | 2 |
Fritsche, Ulrich | Text as Data: Text Mining and Analysis in Economics, Social Sciences and Finance using R | März 2018 (als Block in vier Tagen) | SozÖk | 2 | 4 |
Jakobeit, Cord/ Meyer, Jörg |
Research Seminar in International Relations – Research Design and Qualitative Approaches | Mi., 10:00–12:00 Uhr (ab 25.10.17 Raum 101 (AP 1) |
SoWi/ SoWi | 1 | 2 |
Kley, Stefanie | Qualitative Comparative Analysis and Fuzzy Sets | Fr., 10.11.17, 10-13 Uhr Fr., 24.11.17, 10-13 Uhr Fr., 08.12.17, 10-13 Uhr Raum A510 (VMP 9) |
SoWi | 1 | 2 |
Marcus, Jan/ Siedler, Thomas |
Applied Labour Economics | Montags, 16:30–18:00 Uhr (ab 16.10.17), 14-täglich Raum 0029 (VMP 5) Plus Zwei-Tages-Blöcke 30.11. und 01.12.17 Raum 4029 (Esplanade 36) |
SozÖk/ VWL |
2 | 4 |
Elff, Martin | Multilevel Modeling | Do., 18.01.2018, ganztägig Fr., 19.01.2018, ganztägig Raum A510 (VMP 9) |
Extern | 1 | 2 |
Menz, Wolfgang | Qualitative Interviews mit ExpertInnen. Methodologie, Konzeption und Forschungspraxis | Fr., 24.11.17, 16-18 Uhr (Vorbesprechung) Raum 1068 (VMP 5) Fr., 19.01.18, 09-17 Uhr Sa., 20.01.18, 09-17 Uhr Raum 1083 (VMP 5) |
SozÖk | 1 | 2 |
Price, Michael | Field Experiments in Economics | Mi., 07.02.18, 09-18 Uhr Do., 08.02.18, 09-18 Uhr Raum 0029 (VMP 5) |
Extern | 1 | 2 |
Rosert, Elvira | Processes, Sequences, and Mechanisms: Introduction to Process Tracing | Di., 16.01.18, 09-17 Uhr Mi., 17.01.18,09-14 Uhr Raum 1083 (VMP 5) |
SoWi | 1 | 2 |
Siedler, Thomas | Applied Microeconometrics | Dienstags, 13:30-15 Uhr, 24.10. bis 05.12.17 Esplanade 36, Raum 4029 |
VWL | 1 | 2 |
Teichert, Thorsten | Quantitative Text- und Literaturanalysen (Quantitative Reviews of Social Sciene Research) | Mo., 30.10.17, 09:30-18 Uhr Mo., 27.11.17, 09:30-18 Uhr Mo., 18.12.17, 09:30-18 Uhr Mo., 15.01.18, 09:30-18 Uhr Raum A514 (VMP 9) |
SozÖk | 2 | 4 |
Dozent/in | Titel der Lehrveranstaltung | Termine | FB | LVS | LP |
Theorien | |||||
Adloff, Frank/ Neckel, Sighard |
Gesellschaftsanalysen. Prozesse – Krisen – Transformationen | Mi., 10-12 Uhr (ab 25.10.2017) Raum R 1083 (VMP 5) |
SozÖk/ SoWi |
2 | 4 |
Allgoewer, Elisabeth/ Schui, Florian |
The state and the economy in historical perspective | 26.10.17, 13:30-17 Uhr 09.11.17, 13:30-17 Uhr 16.11.17, 13:30-17 Uhr 01.12.17, 13:30-17 Uhr Raum A215 (VMP 9) |
VWL | 1 | 2 |
Busch, Timo/ Schiemann, Frank |
Sustainable Finance and Management | Fr., 27.10.17, ganztags Rentzelstraße 7 |
SozÖk/ SozÖk |
1 | 2 |
Krause, Melanie | Ph.D.-Seminar – Empirical Research in Economics | Donnerstags, 12:15-13:15 Uhr (ab 19.10.2017) Raum 0029 (VMP 5) |
VWL | 1 | 2 |
Littig, Beate (Fellow, Institut für Höhere Studien, Wien (Österreich)) | Sozial-ökologische Transformationsforschung. Konzepte, Ansätze und Methoden | Mi., 10.01.18, 16:00-17:30 Uhr (Vorbesprechung) Di., 23.01.18, 10:00-17:30 Uhr Mi., 14.02.18, 10:00-17:30 Uhr Raum A215 (VMP 9) |
Extern | —- | 2 |
Muraca, Barbara | From Sustainable Development to Degrowth: Mapping the Discourse | Do., 11.01.18, 14:00-16:00 Uhr (Vorbesprechung) Di., 20.02.18, 10:00-16:00 Uhr Mi., 21.02.18, 10:00-16:00 Uhr Raum 250 (AP 1) |
Extern | 1 | 2 |
Pfau-Effinger, Birgit | Theories of Comparative and Historical Welfare State Research | Mi., 01.11.17, 14:15-15:45 Uhr Mi.,15.11.17, 14:15-15:45 Uhr Mo., 20.11.17, ganztags Di., 21.11.17, ganztags Mi., 22.11.17, ganztags Raum B230 (VMP 9) |
SoWi | 2 | 4 |
Rastetter, Daniela | Standards guter Arbeit: Verhalten in Organisationen, Aus- und Weiterbildung, Managing Diversity | Mo., 06.11.17, 10:00-17:00 Uhr Di., 07.11.17, 10:00-17:00 Uhr Raum A215, VMP 9 |
SozÖk | 1 | 2 |
Schramm, Florian | Quality of Working Life: Personalwirtschaftliche Analysen | Fr., 06.10.17, ganztägig Sa., 07.10.17, ganztägig Raum B230, VMP 9 |
SozÖk | 1 | 2 |
Slapničar, Sergeja(University of Ljubljana, Slowenien) | Incentivierung, Motivation und Entscheidungsfindung | Do., 12.10.17, 13:00-15:00 Uhr Raum A215 (VMP 9) |
Extern | —- | 1 |
Vogel, Rick | PUNO & Friends: Paper Development Workshop | Blöcke, alle vier Wochen à 4 Stunden Termine stehen noch nicht fest |
SozÖk | 1 | 2 |
Dozent/in | Titel der Lehrveranstaltung | Termine | FB | LVS | LP |
Schlüsselkompetenzen | |||||
Busch, Timo/ Geiger, Daniel | Academic Publishing and Publication Strategy | Fr., 24.11.17, ganztags Fr., 08.12.17, ganztags Raum B230 (VMP 9) |
SozÖk | 2 | 4 |
Crow, Kimberly/ Elkins, Stephan(Socio Trans Marburg) |
Academic Writing | Do., 15.03.18, 10:00-17:30 Uhr Fr., 16.03.18, 10:00-17:30 Uhr Räume 0079 und 0080 (VMP 5) |
Extern | —- | 1 |
Rauchmann, Sabine | Literaturrecherche für Doktorandinnen und Doktoranden | Mo., 09.10.17, 09-17.00 Uhr Di., 10.10.17, 09-16.00 Uhr Schulungsraum der Bibliothek Wirtschaftswissenschaften (VMP 5) |
Extern | —- | 1 |
FB = Fachbereich
LP = Leistungspunkte
LVS = Lehrveranstaltungsstunden
Anmeldungen:
Anmeldungen zu den Kursen sind möglich über „Geventis“ (https://www.geventis.uni-hamburg.de/login) in folgenden Zeiträumen:
a) 03.08.17 (13 Uhr) bis 22.09.17 (13 Uhr) für folgende Kurse:
- Quality of Working Life: personalwirtschaftliche Analysen (Schramm)
- Incentivierung, Motivation und Entscheidungsfindung (Slapničar)
- Literaturrecherche für Doktorandinnen und Doktoranden (Rauchmann)
b) 03.08.17 (13 Uhr) bis 06.10.17 (13 Uhr) für folgende Kurse:
- Introduction to R (Fritsche) – Applied Labour Economics (Marcus / Siedler)
- Applied Microeconometrics (Siedler)
- Gesellschaftsanalysen. Prozesse – Krisen – Transformationen (Adloff / Neckel)
- Ph.D. Seminar – Empirical Research in Economics (Krause)
- Standards guter Arbeit: Verhalten in Organisationen, Aus- und Weiterbildung, Managing Diversity (Rastetter)
- PUNO & Friends: Paper Development Workshop (R. Vogel)
c) 03.08.17 (13 Uhr) bis 18.10.17 (13 Uhr) für folgende Kurse:
- Research Seminar in International Relations (Jakobeit / Meyer)
- Qualitative Comparative Analysis and Fuzzy Sets (Kley)
- Quantitative Text- und Literaturanalysen (Quantitative Reviews of Social Sciene Research) (Teichert)
- The state and the economy in historical perspective (Allgoewer/Schui)
- Sustainable Finance and Management (Busch / Schiemann)
- Theories of Comparative and Historical Welfare State Research (Pfau-Effinger)
d) 03.08.17 (13 Uhr) bis 03.11.17 (13 Uhr) für folgende Kurse:
- MAXQDA Complete und qualitative Inhaltsanalyse (Dresing) – Qualitative Interviews mit ExpertInnen. Methodologie, Konzeption und Forschungspraxis (Menz) – Academic Publishing and Publication Strategy (Busch / Geiger)
e) 03.08.17 (13 Uhr) bis 24.11.17 (13 Uhr) für folgende Kurse:
- Processes, Sequences, and Mechanisms: Introduction to Process Tracing (Rosert)
- Sozial-ökologische Transformationsforschung. Konzepte, Ansätze und Methoden (Littig)
- Multi-Level-Modeling (Elff)
f) 03.08.17 (13 Uhr) bis 26.01.18 (13 Uhr) für folgende Kurse:
- Text as Data: Text Mining and Analysis in Economics, Social Sciences and Finance using R (Fritsche)
- Academic Writing (Crow / Elkins)
- Field Experiments in Economics (Price)
Anmerkungen:
- In Geventis finden Sie auch Beschreibungen zu den Inhalten der einzelnen Kurse.
- Wenn in Geventis in der blauen Box am linken Bildrand noch „Sommersemester 17“ steht, wählen Sie dort bitte das „Wintersemester 17/18“ aus.
- Eine Übersicht über die von der WiSo-Graduate School angebotenen Kurse finden Sie, wenn Sie in Geventis im Veranstaltungsverzeichnis“ unter „Suchbegriff“ Folgendes eingeben: „20-“
- Wenn Sie sich für einen Kurs anmelden möchten, bitte diesen in Geventis anklicken, dann runterscrollen und den blau markierten Schriftzug „Anmeldung vom 03.08.17 … bis …“ anklicken.